2020年、全てに感謝を込めて
みなさまこんばんは。 コロナに始まりコロナで終わる2020年。 皆さんはどんな年でしたか? 僕は最高の一年となりました。 ...
2020年12月一覧
2020/12/29 New Born, お宮参り・百日記念, お誕生記念, インフォメーション, カジュアルフォト, キャンペーン, スタジオウェディング, ハーフバースデー, ブライダル, プロフィール・宣材写真, マタニティー, 七五三, 入学・卒業, 六日町, 十三参り, 十日町, 南魚沼, 塩沢, 家族写真, 小千谷, 成人式, 未分類, 津南, 湯沢, 複製・葬儀写真, 証明写真, 遺影バンク・生前遺影, 還暦・米寿・生前遺影etc
イッチーです。 2020年の営業も明日が最終日となりました。 あっという間にもう年末です。 変わりゆく日々の変化に対応しな...
2020/12/8 New Born, お宮参り・百日記念, お誕生記念, インフォメーション, カジュアルフォト, キャンペーン, スタジオウェディング, ハーフバースデー, ブライダル, プロフィール・宣材写真, マタニティー, 七五三, 入学・卒業, 六日町, 十三参り, 十日町, 南魚沼, 塩沢, 家族写真, 小千谷, 成人式, 未分類, 津南, 湯沢, 複製・葬儀写真, 証明写真, 遺影バンク・生前遺影, 還暦・米寿・生前遺影etc
イッチーです。 今年撮影した写真や、お持ちの写真から年賀状を作りませんか!? 年賀状の受付締切1週間前となりました! 締切...
ご予約・ご相談・お問い合わせはお気軽にカネコ写真館へお問い合わせください。
十日町だけでなく小千谷,六日町,塩沢,湯沢,南魚沼,津南の方も多くご来店いただいております。
2021年3月 | » | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
« | 2021年4月 | » | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
« | 2021年5月 | » | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
« | 2021年6月 | » | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
« | 2021年7月 | » | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« | 2021年8月 | » | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
« | 2021年9月 | » | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
« | 2021年10月 | » | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
« | 2021年11月 | » | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
« | 2021年12月 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■休業日